ITA(Investors Trust Assurance)の代表的な商品がEvolution(エボリューション)となります。運用型(月々の積立投資)の商品で、以下のような初心者でも手を付けやすい内容となっています。
- 月100ドル(年間1,200ドル)から始めることができる(月々1~2万円程度)
- 世界有数の約150~300のファンドから運用先を選ぶことができる
- 手数料が他の海外積立投資商品と比較しても大幅に安い
- 10年経過時に10年間分の拠出額の7.5%のボーナス付与、それ以降5年ごとに5年分の拠出額の5%のボーナス付与。
補足説明
- 掛金が多いとメリットも大きいですが、小さく始めることができます。
- 様々ななジャンルの株式、債券、商品などはもちろん、現金として保有も可能(市況が荒れている時に、避難することも可能です。)
- 特に10年後以降、年間管理手数料が少なくなります。
- 15年以上積み立てると、一気にメリットが大きくなる仕組みです。
Evolution商品概要
プラン名 | Evolution(エボリューション) | |
初期口座期間 | 積立開始から24ヶ月 | この期間の積立分は満期までロックされ、引き出し不可 |
一部取り崩し | 初期口座時価総額+1,200米ドル以上の部分に関しては一部取り崩し可能。 | 最低取り崩し額は600米ドル~。 |
手数料 | ①年間管理手数料 | 投資予定拠出額時価に対して 1-10年目:1.9% 11年目以降:0.35% 休止や減額による手数料変更なし |
②プラン手数料 | 毎月7米ドル/ユーロ | |
③資産管理手数料 | 毎月ファンド残高の0.125% | |
④IFA手数料 | 2年目以降、解約手数料分を除く口座時価に対して四半期毎に0.25% | |
⑤ファンド変更手数料 | 変更回数が年間15回までは無料。それ以降は1回あたり22米ドル | |
早期解約手数料 | 未払いの残存年数分の年間管理手数料 | 15年間減額・停止・取り崩しがない場合16年目以降の解約は手数料無料 |
拠出金の減額 | 10年以上の契約の場合、初期期間以上は年間1,200米ドルまで減額可能 | |
拠出金の増額 | 年間600米ドルから増額可能だが、増額は新規で別契約と同じ扱い | |
拠出金の休止 | 初期期間以降可能 | 手数料を賄えなくなった場合には再開要 |
Evolutionボーナスについて | ||
ロイヤリティ ボーナス | 減額、休止、一部取り崩しがないことが条件 | |
10年間拠出後:年間拠出額×10(年)×7.5%のボーナスが付与 | ||
15年間拠出後:年間拠出額×5(年)×5%のボーナスが付与 | ||
20年間拠出後:年間拠出額×5(年)×5%のボーナスが付与 | ||
25年間拠出後:年間拠出額×5(年)×5%のボーナスが付与 | ||
アロケーション ボーナス | ・下記条件表の金額を満たしていれば減額、増額、引き出し後も適用。 ・積立毎にボーナスが付く | |
年間投資金額 | ||
USD1,200-1,799の場合:100% | ||
USD1,800-3,599の場合:101% | ||
USD3,600-5,399の場合:102% | ||
USD5,400-7,199の場合:103% | ||
USD7,200-13,499の場合:104% | ||
USD13,500以上の場合:105% |
運用シミュレーション
例えば、以下のペルソナで運用した場合のシミュレーションを見てみます。
- Evolution 25年積立プラン 米ドル
- 総年間拠出額 US$1,800.00/年
- 定期拠出金 US$150.00/月
- 属性:30歳 独身男性 会社員
- 目的:老後・年金対策
年齢 | 年 | 総拠出額 | 4%でのアカウント評価額 | 4%での解約返戻金 | 7%でのアカウント評価額 | 7%での解約返戻金 |
30 | 1 | US$1800.00 | US$1857.15 | US$0.00 | US$1886.22 | US$0.00 |
31 | 2 | US$3600.00 | US$3753.03 | US$205.23 | US$3867.88 | US$320.08 |
32 | 3 | US$5400.00 | US$5689.17 | US$2209.77 | US$5951.67 | US$2472.27 |
33 | 4 | US$7200.00 | US$7667.18 | US$4290.38 | US$8144.71 | US$4767.92 |
34 | 5 | US$9000.00 | US$9688.75 | US$6448.75 | US$10454.69 | US$7214.69 |
35 | 6 | US$10800.00 | US$11755.61 | US$8686.61 | US$12889.77 | US$9820.77 |
36 | 7 | US$12600.00 | US$13869.59 | US$11005.79 | US$15458.71 | US$12594.91 |
37 | 8 | US$14400.00 | US$16032.55 | US$13408.15 | US$18170.88 | US$15546.48 |
38 | 9 | US$16200.00 | US$18246.46 | US$15895.66 | US$21036.31 | US$18685.51 |
39 | 10 | US$18000.00 | US$21863.36 | US$19820.36 | US$25415.73 | US$23372.73 |
40 | 11 | US$19800.00 | US$24239.37 | US$22538.37 | US$28715.11 | US$27014.11 |
41 | 12 | US$21600.00 | US$26994.02 | US$25362.32 | US$32537.24 | US$30905.54 |
42 | 13 | US$23400.00 | US$29852.32 | US$28296.22 | US$36620.17 | US$35064.07 |
43 | 14 | US$25200.00 | US$32818.39 | US$31344.19 | US$40982.17 | US$39507.97 |
44 | 15 | US$27000.00 | US$36346.55 | US$36346.55 | US$46092.77 | US$46092.77 |
45 | 16 | US$28800.00 | US$39559.28 | US$39559.28 | US$51104.37 | US$51104.37 |
46 | 17 | US$30600.00 | US$42893.98 | US$42893.98 | US$56460.04 | US$56460.04 |
47 | 18 | US$32400.00 | US$46355.51 | US$46355.51 | US$62183.87 | US$62183.87 |
48 | 19 | US$34200.00 | US$49948.94 | US$49948.94 | US$68301.62 | US$68301.62 |
49 | 20 | US$36000.00 | US$54129.57 | US$54129.57 | US$75290.87 | US$75290.87 |
50 | 21 | US$37800.00 | US$58020.86 | US$58020.86 | US$82312.63 | US$82312.63 |
51 | 22 | US$39600.00 | US$62061.26 | US$62061.26 | US$89819.18 | US$89819.18 |
52 | 23 | US$41400.00 | US$66256.72 | US$66256.72 | US$97844.44 | US$97844.44 |
53 | 24 | US$43200.00 | US$70613.45 | US$70613.45 | US$106424.72 | US$106424.72 |
54 | 25 | US$45000.00 | US$75587.89 | US$75587.89 | US$116048.89 | US$116048.89 |
… |
所得
この商品は7%のリターンがある場合、毎月の収入は$1118.36です。(4%の場合、毎月の収入は$728.44) 毎月収入はプラン発効から25年間経過、支払開始から10年間持続の3%リターン率で計算されます。
重要情報
上記のプラン価値はロイヤルティーボーナス及びボーナス配分が含まれています。また、併せてUSD$7.00のプラン月間手数料(特約のプラン手数料は、既存プランのプラン手数料が他の保険にて全て支払われている場合に、一部または全額免除となります)と1.9%の年間管理費(10年後以降は0.35%)が反映されています(10年以上の商品に限り適用されます)。表示された成長率は1.5%の年間資産管理費の控除を考慮しています。
比較対象:S&P500 Index
契約時に必要な書類については、こちらのページをご覧ください。
コメント